Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente
PRIMER AÑO
Anual
Introducción a los Recursos Naturales y Medio Ambiente
Primer Cuatrimestre
Calculo I
Biología I
Química I
Segundo Cuatrimestre
Estudio del Geosistema
Calculo II
Biología II
SEGUNDO AÑO
Anual
Primer Cuatrimestre
Química II
Física General y Biológica
Sociología y Antropología
Segundo Cuatrimestre
Estadística y Diseño Experimental
Química III
Administración, Política y Legislación de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente
TERCER AÑO
Anual
Iniciación en la Investigación
Primer Cuatrimestre
Diversidad Biológica II
Edafología
Sensores Remotos
Segundo Cuatrimestre
Climatología e Hidrología General
Ecología I
Economía de los RNyMa
CUARTO AÑO
Primer Cuatrimestre
Ecología II
Hidrología Ambiental
Manejo de Bosques Naturales
Segundo Cuatrimestre
Manejo de Suelos
Manejo de Recursos Bioacuáticos
Manejo de Fauna Silvestre
QUINTO AÑO
Anual
Resolución de Problemas Ambientales
Primer Cuatrimestre
Manejo de Pastizales Naturales
Segundo Cuatrimestre
Manejo Integrado de Ecosistemas
Práctica Profesional Supervisada (PPS)
TESINA
Para cursar las asignaturas de tercer año deberán estar aprobadas las Pruebas de Idoneidad en Inglés y Computación.
1. Para realizar las Prácticas Profesionales Supervisadas el alumno deberá tener aprobado el 80% de las asignaturas del Plan. Seguir el Instructivo
2. Para realizar la Tesina el alumno deberá tener aprobado el 80% de las asignaturas del Plan.
3. Antes de la defensa de la Tesina de Grado el alumno deberán acreditar 300 (trescientas) horas de Práctica Profesional Supervisada.
————————–
Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente
| Asignatura | Período | Para cursar Cursada |
Aprobada | Para rendir Aprobada |
|---|---|---|---|---|
Primer Año |
||||
| Introducción a los Recursos Naturales y Medio Ambiente | Anual | – | – | – |
| Cálculo I | 1er cuatrimestre | – | – | – |
| Biología I | 1er cuatrimestre | – | – | – |
| Química I | 1er cuatrimestre | – | – | – |
| Estudio del Geosistema | 2do cuatrimestre | – | – | – |
| Cálculo II | 2do cuatrimestre | 1.2 | – | 1.2 |
| Biología II | 2do cuatrimestre | 1.3 | – | 1.3 |
Segundo Año |
||||
| Química II | 1er cuatrimestre | 1.3 – 1.4 | – | 1.3 – 1.4 |
| Diversidad Biológica I | Anual | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Física General y Biológica | 1er cuatrimestre | 1.6 – 1.7 | 1.2 – 1.3 | 1.6 – 1.7 |
| Sociología y Antropología | 1er cuatrimestre | 1.1 | – | 1.1 |
| Estadística y Diseño Experimental | 2do cuatrimestre | 1.6 | 1.2 – 1.3 | 1.6 |
| Química III | 2do cuatrimestre | 2.1 | – | 2.1 |
| Administración, Política y Legislación de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente | 2do cuatrimestre | 1.7 – 2.4 | 1.1 – 1.5 | 1.7 – 2.4 |
Tercer Año |
||||
| Diversidad Biológica II | 1er cuatrimestre | 2.2 | 1.1 – 1.5 – 1.7 | 2.2 |
| Edafología | 1er cuatrimestre | 1.7 – 2.1 – 2.3 | 1.3 – 1.4 – 1.5 – 1.7 | 1.7 – 2.1 – 2.3 |
| Sensores Remotos | 1er cuatrimestre | 1.7 – 2.3 | 1.7 – 2.3 | 1.7 – 2.3 |
| Iniciación en la Investigación | Anual | 2.2 – 2.5 | 1.1 – 1.4 – 1.5 – 1.7 | 2.2 – 2.5 |
| Climatología e Hidrología General | 2do cuatrimestre | 2.3 – 2.5 – 2.6 – 3.3 | 1.5 – 1.6 – 1.7 | 2.3 – 2.5 |
| Ecología I | 2do cuatrimestre | 2.5 | 1.1 – 1.4 – 1.5 | 2.5 |
| Economía de los RNyMa | 2do cuatrimestre | 2.4 – 2.5 – 2.7 | 1.1 – 1.5 – 2.2 | 2.4 – 2.5 – 2.7 |
Cuarto Año |
||||
| Ecología II | 1er cuatrimestre | 2.4 – 2.6 – 3.1 – 3.5 – 3.6 | 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.5 | 2.4 – 2.6 – 3.1 – 3.5 – 3.6 |
| Hidrología Ambiental | 1er cuatrimestre | 2.3 – 3.3 – 3.4 – 3.5 – 3.7 – 4.1 | 2.3 – 2.5 – 2.7 | 3.3 – 3.5 – 3.7 – 4.1 |
| Manejo de Bosques Naturales | 1er cuatrimestre | 3.3 – 3.4 – 3.5 – 3.6 – 3.7 – 4.1 | 3.1 – 3.2 – 3.3 | 3.3 – 3.4 – 3.5 – 3.6 – 3.7 – 4.1 |
| Manejo de Suelos | 2do cuatrimestre | 3.1 – 3.3 – 3.4 – 3.5 – 3.6 – 3.7 | 2.6 – 2.7 – 3.2 | 3.3 – 3.4 – 3.5 – 3.6 – 3.7 |
| Manejo de Recursos Bioacuáticos | 2do cuatrimestre | 3.4 – 3.7 – 4.1 | 3.1 – 3.3 – 3.5 | 3.4 – 3.7 – 4.1 |
| Manejo de Fauna Silvestre | 2do cuatrimestre | 3.3 – 3.4 – 3.7 – 4.1 | 3.1 – 3.3 – 3.5 | 3.3 – 3.4 – 3.7 – 4.1 |
Quinto Año |
||||
| Manejo de Pastizales Naturales | 1er cuatrimestre | 3.3 – 3.4 – 3.5 – 3.7 | 2.4 – 2.5 – 3.2 | 3.3 – 3.4 – 3.5 – 3.7 |
| Resolución de Problemas Ambientales | Anual | 4.2 – 4.3 – 4.4 – 4.5 | 3.3 – 3.5 – 3.6 | 4.2 – 4.3 – 4.4 – 4.5 |
| Manejo Integrado de Ecosistemas | 2do cuatrimestre | 4.2 – 4.3 – 4.4 – 4.5 | 3.3 – 3.4 – 3.6 | 4.2 – 4.3 – 4.4 – 4.5 |
| Práctica Profesional Supervisada (PPS) | – | 1 | – | 3.6 – 3.7 – 4.1 |
| TESINA | – | 2 | – | Todas las materias del Plan, PPS |