| Asignatura | Período | Para cursar | Para rendir | 
| Cursada | Aprobada | Aprobada | 
| Primer Año | 
| 1.1 Introducción a los Recursos Naturales y Medio Ambiente | Anual | – | – | – | 
| 1.2 Cálculo I | 1er cuatrimestre | – | – | – | 
| 1.3 Biología I | 1er cuatrimestre | – | – | – | 
| 1.4 Química I | 1er cuatrimestre | – | – | – | 
| 1.5 Estudio del Geosistema | 2do cuatrimestre | – | – | – | 
| 1.6 Cálculo II | 2do cuatrimestre | 1.2 | – | 1.2 | 
| 1.7 Biología II | 2do cuatrimestre | 1.3 | – | 1.3 | 
| Segundo Año | 
| 2.1 Química II | 1er cuatrimestre | 1.3 – 1.4 | – | 1.3 – 1.4 | 
| 2.2 Diversidad Biológica I | Anual | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 
| 2.3 Física General y Biológica | 1er cuatrimestre | 1.6 – 1.7 | 1.2 – 1.3 | 1.6 – 1.7 | 
| 2.4 Sociología y Antropología | 1er cuatrimestre | 1.1 | – | 1.1 | 
| 2.5 Estadística y Diseño Experimental | 2do cuatrimestre | 1.6 | 1.2 – 1.3 | 1.6 | 
| 2.6 Química III | 2do cuatrimestre | 2.1 | – | 2.1 | 
| 2.7 Administración, Política y Legislación de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente | 2do cuatrimestre | 1.7 – 2.4 | 1.1 – 1.5 | 1.7 – 2.4 | 
| Tercer Año | 
| 3.1 Diversidad Biológica II | 1er cuatrimestre | 2.2 | 1.1 – 1.5 – 1.7 | 2.2 | 
| 3.2 Edafología | 1er cuatrimestre | 1.7 – 2.1 – 2.3 | 1.3 – 1.4 – 1.5 – 1.7 | 1.7 – 2.1 – 2.3 | 
| 3.3 Sensores Remotos | 1er cuatrimestre | 1.7 – 2.3 | 1.7 – 2.3 | 1.7 – 2.3 | 
| 3.4 Iniciación en la Investigación | Anual | 2.2 – 2.5 | 1.1 – 1.4 – 1.5 – 1.7 | 2.2 – 2.5 | 
| 3.5 Climatología e Hidrología General | 2do cuatrimestre | 2.3 – 2.5 – 2.6 – 3.3 | 1.5 – 1.6 – 1.7 | 2.3 – 2.5 | 
| 3.6 Ecología I | 2do cuatrimestre | 2.5 | 1.1 – 1.4 – 1.5 | 2.5 | 
| 3.7 Economía de los RNyMa | 2do cuatrimestre | 2.4 – 2.5 – 2.7 | 1.1 – 1.5 – 2.2 | 2.4 – 2.5 – 2.7 | 
| Cuarto Año | 
| 4.1 Ecología II | 1er cuatrimestre | 2.4 – 2.6 – 3.1 – 3.5 – 3.6 | 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.5 | 2.4 – 2.6 – 3.1 – 3.5 – 3.6 | 
| 4.2 Hidrología Ambiental | 1er cuatrimestre | 2.3 – 3.3 – 3.4 – 3.5 – 3.7 – 4.1 | 2.3 – 2.5 – 2.7 | 3.3 – 3.5 – 3.7 – 4.1 | 
| 4.3 Manejo de Bosques Naturales | 1er cuatrimestre | 3.3 – 3.4 – 3.5 – 3.6 – 3.7 – 4.1 | 3.1 – 3.2 – 3.3 | 3.3 – 3.4 – 3.5 – 3.6 – 3.7 – 4.1 | 
| 4.4 Manejo de Suelos | 2do cuatrimestre | 3.1 – 3.3 – 3.4 – 3.5 – 3.6 – 3.7 | 2.6 – 2.7 – 3.2 | 3.3 – 3.4 – 3.5 – 3.6 – 3.7 | 
| 4.5 Manejo de Recursos Bioacuáticos | 2do cuatrimestre | 3.4 – 3.7 – 4.1 | 3.1 – 3.3 – 3.5 | 3.4 – 3.7 – 4.1 | 
| 4.6 Manejo de Fauna Silvestre | 2do cuatrimestre | 3.3 – 3.4 – 3.7 – 4.1 | 3.1 – 3.3 – 3.5 | 3.3 – 3.4 – 3.7 – 4.1 | 
| Quinto Año | 
| 5.1 Manejo de Pastizales Naturales | 1er cuatrimestre | 3.3 – 3.4 – 3.5 – 3.7 | 2.4 – 2.5 – 3.2 | 3.3 – 3.4 – 3.5 – 3.7 | 
| 5.2 Resolución de Problemas Ambientales | Anual | 4.2 – 4.3 – 4.4 – 4.5 | 3.3 – 3.5 – 3.6 | 4.2 – 4.3 – 4.4 – 4.5 | 
| 5.3 Manejo Integrado de Ecosistemas | 2do cuatrimestre | 4.2 – 4.3 – 4.4 – 4.5 | 3.3 – 3.4 – 3.6 | 4.2 – 4.3 – 4.4 – 4.5 | 
| 5.4 Práctica Profesional Supervisada (PPS) | – | 1 | – | 3.6 – 3.7 – 4.1 | 
| 5.5 TESINA | – | 2 | – | Todas las materias del Plan, PPS |